2020 started with many changes :
Minimum wage
Income tax brackets All of this is reflected in Net salary, Tax amount, SGK …etc
Below is an important information about changes in 2020 payroll and related tax and SGK changes:
ASGARİ ÜCRET | MINIMUM WAGE | 1st Semester (January-June) | 2nd Term (July-December) |
ASGARİ ÜCRET (AYLIK BRÜT) | MINIMUM FEE (MONTHLY GROSS) | 2,943.00 | 2,943.00 |
ASGARİ ÜCRET (GÜNLÜK BRÜT) | MINIMUM FEE (DAILY GROSS) | 98.10 | 98.10 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKÂR) | MINIMUM LIVING DISCOUNT (BEKAR) | 220.73 | 220.73 |
AYLIK NET ASGARİ ÜCRET (AGİ HARİÇ) | MONTHLY NET MINIMUM FEE (Excluding AGI) | 2,103.97 | 2,103.97 |
AYLIK NET ASGARİ ÜCRET (AGİ DÂHİL) | NET MONTHLY FEE (INCLUDING AGI) | 232.70 | 232.70 |
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ | EMPLOYER COST OF MINIMUM WAGE | 3,458.03 | 3,458.03 |
ÜCRETLİLER İÇİN GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ | INCOME TAX SLOTS FOR PAID | TAX RATE | TAX RATE |
22.000 TL’ye kadar | Up to 22,000 TL | 0.15 | 0.15 |
49.000 TL’nin 22.000 TL | 22.000 TL of the 49.000 TL | 0.20 | 0.20 |
180.000 TL’nin 49.000 TL | 49,000 TL of the 180,000 TL | 0.27 | 0.27 |
600.000 TL’nin 180.000 TL | 180,000 TL of the 600,000 TL | 0.35 | 0.35 |
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL | For more than 600.000 TL | 0.40 | 0.40 |
ENGELLİLİK İNDİRİMİ | DISABILITY DISCOUNT | TRY | TRY |
1. Derece Engellilik İndirimi / GVK | 1st Degree Disability Discount / GVK | 1,400.00 | 1,400.00 |
2. Derece Engellilik İndirimi / GVK | 2nd Degree Disability Discount / GVK | 790.00 | 790.00 |
3. Derece Engellilik İndirimi / GVK | 3rd Degree Disability Discount / GVK | 350.00 | 350.00 |
SGK TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ | SSI BASE AND CEILING FEES | TRY | TRY |
SGK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) GÜNLÜK | SSI Base (Daily Prime Core Earnings) DAILY | 98.10 | 98.10 |
SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) GÜNLÜK | SSI Ceiling (Daily Prime Core Earnings) DAILY | 735.75 | 735.75 |
SGK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK | SSI Base (Daily Prime Earnings) MONTHLY | 2,943.00 | 2,943.00 |
SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK | SSI Ceiling (Daily Prime Earnings) MONTHLY | 2,202.50 | 2,202.50 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) TABLOSU | MINIMUM LIVING DISCOUNT (AGI) TABLE | TRY | TRY |
Bekâr | Single | 220.73 | 220.73 |
Evli eşi çalışmayan | Married wife not working | 264.87 | 264.87 |
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu | Married wife with 1 child not working | 297.98 | 297.98 |
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu | Married wife with 2 children not working | 331.09 | 331.09 |
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu | Married wife with 3 children not working | 375.23 | 375.23 |
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu | Married wife with 4 children not working | 375.23 | 375.23 |
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu | Married wife with 5 children not working | 375.23 | 375.23 |
Evli eşi çalışan | Married wife running | 220.73 | 220.73 |
Evli eşi çalışan 1 çocuklu | Married wife with 1 child running | 253.83 | 253.83 |
Evli eşi çalışan 2 çocuklu | Married wife with 2 children running | 286.94 | 286.94 |
Evli eşi çalışan 3 çocuklu | Married wife with 3 children running | 331.09 | 331.09 |
Evli eşi çalışan 4 çocuklu | Married wife with 4 children running | 353.16 | 353.16 |
Evli eşi çalışan 5 çocuklu | Married wife with 5 children running | 375.23 | 375.23 |
ÇOCUK YARDIMI | CHILD HELP | TRY | TRY |
Çocuk Yardımı İstisnası – SGK | Child Benefit Exception – SSI | 58.86 | 58.86 |
Çocuk Yardımı İstisnası – GV (0-6 yaş arası) | Child Benefit Exception – GV (0-6 years old) | – | – |
Çocuk Yardımı İstisnası – GV (6 yaş üstü) | Child Benefit Exception – GV (over 6 years old) | – | – |
AİLE YARDIMI | FAMILY ASSISTANCE | TRY | TRY |
Aile Yardımı İstisnası – SGK | Family Assistance Exemption – SSI | 294.30 | 294.30 |
KIDEM TAZMİNATI TAVANI | KIDEM COMPENSATION CEILING | – | – |
VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ | TAXES | 23.00 | 23.00 |
ÜCRETLİLERDE DAMGA VERGİSİ | STAMP TAX IN PAID | 7.59 per thousand | 7.59 per thousand |
BUDGET team.